| | | | | | % ставка при досрочном снятии | |
| | | | | | | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| | | | | | | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| | | | | | | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| | | 1-3 месяц 0,54 % ежемесячно | Возможно в течение первых 160 дней | | | |
4-6 месяц 0,97 % ежемесячно |
7-9 месяц 1,22 % ежемесячно |
10-12 месяц 1,5 % ежемесячно |
| | | | | | | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| | | | | | | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| | | | | | | До 15% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| | |
За каждые 3 месяца вперед | | | | |
| За каждые 6 месяцев вперед |
| |
|
|
|
| | | | | | | До 10% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
|
| | | | | | | До 5% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| От 1 месяца до 60 месяцев | | | | | | До неснижаемого остатка в размере 5 000 рублей |